Foger Vape Flavors List
Every Foger flavor on one page — searchable, priced, and linked straight to its own product option. 82 Switch Pro 30K pods, 37 full-kit flavors (10 of them Kit-exclusive), 25 Bit 35K flavors and 5 zero-nicotine options. Search a name, or read the flavor guide with tasting notes →
Out-of-stock flavors stay listed — tucked at the bottom of each table, and flipped back to “In stock” automatically when restocked.
Switch Pro 30K Replacement Pods
82 flavors · 68 in stock| Flavor | Family | E-liquid | Nicotine | Puffs (N/B) | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Bliss | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blackberry Blueberry | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blackberry Passion Refresher | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blue Dragon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blue Rancher | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blue Razz Ice | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blue Sour Raspberry | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blueberry Cotton Candy | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Blueberry Watermelon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| California Cherry | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Cherry Bomb | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Cherry Slush | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Coconut Cupcake | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Cool Mint | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Dragon Fruit Lemonade | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Dragon Melon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Banana | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Blackberry | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Blueberry | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Orange Green | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Pineapple | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Strawberry Grapefruit | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Summer Pear | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Watermelon | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Frozen Wildberry Mix | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Grape Slush | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Gum Mint | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Gummy Bear | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Hawaiian Punch | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Juicy Peach Ice | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Kiwi Dragon Berry | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Lemon Heads | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Lime Berry Orange | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Mango Pineapple Refresher | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Mexican Mango | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Miami Mint | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| OMG B-Burst | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Orange Dream Refresher | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Peach Slush | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Pineapple Coconut | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Pink & Blue | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Pink Lemonade | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Purple Passion Punch | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Raspberry Watermelon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Red Mix Refresher | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Sour Apple Ice | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Sour Blue Dust | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Sour Fcuking Fab | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Sour Gush | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Sour Punch | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Sour Raspberry Punch | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry B-Burst | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Banana | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Cotton Candy | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Cupcake | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Ice | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Kiwi | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Mango | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Slush | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Watermelon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Strawnana Ice Cream | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Triple Berry Punch | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Vanilla Cupcake | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Vanilla Ice Cream | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Watermelon Bubble Gum | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Watermelon Cotton Candy | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Watermelon Ice | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| White Gummy | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $14.99 | In stock | Buy |
| Cherry Lemon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Chocolate Cupcake | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Clear | Classic & Pure | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Coffee | Classic & Pure | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Cola Slush | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Frozen Lemon | Frozen Chill | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Icy Mint | Ice & Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Meta Moon | Fruity Fusion | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Orange Slush | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Peach Berries Refresher | Slush, Punch & Refreshers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Red Velvet Cupcake | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Skittles Cupcake | Desserts, Sweets & Cream | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Sour Cranapple | Sour & Tangy | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Tobacco | Classic & Pure | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| No match in this table — try another spelling, or check the Bit 35K list below. | |||||||
All pods fit the Switch Pro charging dock only. Every “Buy” link opens the product page with that flavor already selected. Own the dock already? Pods at $14.99 skip the battery — the full Switch Pro 30K kit is $16.99.
Switch Pro 30K Kit (dock + pod)
37 flavors · 37 in stock| Flavor | E-liquid | Nicotine | Puffs (N/B) | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja Splash | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Blackberry Blueberry | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Blackberry Passion Refresher | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Blue Razz Ice | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Blue Sour Raspberry | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| California Cherry | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Cool Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Drop Sour Savers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Frozen Blackberry | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Frozen Orange Green | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Frozen Pineapple | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Frozen Strawberry Grapefruit | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Frozen Summer Pear | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Frozen Wildberry Mix | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Juicy Peach Ice | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Lemon Hubba | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Lime Berry Orange | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Miami Mint | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Mint Lemonade | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Orange Dream Refresher | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Orange Slush | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Peach Berries Refresher | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Pineapple Savers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Raspberry Watermelon | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Red Mix Refresher | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Sour Apple Ice | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Sour Cherry Savers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Sour Punch | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Banana | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Ice | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Kiwi | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Savers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Watermelon | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Watermelon Hubba | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Tropical Hubba | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Watermelon Ice | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| Wildberry Savers | 19mL | 5% (50mg) | 30K / 18K | $16.99 | In stock | Buy |
| No match in the Kit list — check the pod list above. | ||||||
The Kit pairs the Switch Pro charging dock with one 19mL pod — $16.99 all-in. Ten flavors here (the Savers, Hubba and Baja Splash editions) are exclusive to the Kit, and Orange Slush and Peach Berries Refresher are still buyable as a Kit even though their pods are between restocks.
Switch Pro 30K Zero Nicotine Pods
5 flavors · 5 in stock| Flavor | E-liquid | Nicotine | Puffs (N/B) | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Razz Ice | 19mL | 0mg | 30K / 18K | $15.99 | In stock | Buy |
| Cool Mint | 19mL | 0mg | 30K / 18K | $15.99 | In stock | Buy |
| Juicy Peach Ice | 19mL | 0mg | 30K / 18K | $15.99 | In stock | Buy |
| Miami Mint | 19mL | 0mg | 30K / 18K | $15.99 | In stock | Buy |
| Watermelon Ice | 19mL | 0mg | 30K / 18K | $15.99 | In stock | Buy |
| No match — only the five flavors above come in 0mg. | ||||||
Zero-nicotine pods require the Switch Pro dock (sold separately).
Foger Bit 35K
25 flavors · 15 in stock| Flavor | Type | E-liquid | Nicotine | Puffs (N/B) | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Taffy Freeze | Frozen | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Blue Razz Ice | Core & Mint | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Fcuking FAB | Sour Gush | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Frozen Vanilla | Frozen | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Georgia Peach | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Miami Mint | Core & Mint | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Orange Cranberry Lime Ice | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Passion Kiwi | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Sour Apple Watermelon | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Sour Mango Pineapple | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Strawberry Burst | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Summer Mist | Core & Mint | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Watermelon Ice | Core & Mint | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| White Peach Raspberry | Fruit | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Wintergreen | Core & Mint | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | $17.99 | In stock | Buy |
| Cool Mint | Core & Mint | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Frozen Cherry | Frozen | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Frozen Kiwi | Frozen | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Frozen Peach | Frozen | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Frozen Tropical Rainbow | Frozen | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Sour Blackberry Gush | Sour Gush | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Sour Blurberry Gush | Sour Gush | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Sour Cherry Gush | Sour Gush | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Sour Grape Gush | Sour Gush | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| Sour Kiwi Gush | Sour Gush | 21mL | 5% (50mg) | 35K / 25K | Sold out | Out of stock | See pods in stock |
| No match in this table — the Bit 35K lineup is smaller; try the Switch Pro list above. | |||||||
The Bit 35K is a sealed all-in-one device — no pods, no dock, charge and go. Type labels are our own grouping for easier scanning.
About this list
This is the flat, searchable version of our Foger flavor catalog — built for checking whether a specific flavor exists, what it costs, and whether it's in stock right now. Stock status and prices are pulled live from the store when the page loads, so what you see is what you can order. The Kit table also covers ten Savers, Hubba and Baja Splash editions you won't find anywhere else in the lineup. If you'd rather browse by taste profile with tasting notes and best-seller rankings, use the Foger vape flavors guide instead.
Foger rotates flavors in and out — a handful of the flavors listed above are between restocks at any given time. Those rows are marked Out of stock and their button takes you to the product page where you can check the rest of the lineup. Every order ships from our U.S. warehouse.
List questions
How do I find a specific Foger flavor fast?
Do the "Buy" links really pre-select the flavor?
Why are some flavors marked out of stock?
Found your flavor?
Grab it now — or read the full guide first if you're still torn between two.
Want the full Foger lineup in one place? Browse all Foger devices & flavors →